← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 156.8265 | 15,661.49 | 0.04199239 / 50.3909 | Обменять | |
| 155.5215 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 155.2843 | 97,222.15 | 0.04349889 / 11.0471 | Обменять | |
| 155.0350 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2275 | Обменять | |
| 154.9455 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
154.9253 | 148,911.28 | 0.13451098 / 84.0694 | Обменять |
| 154.8586 | 148,911.28 | 0.13441718 / 84.0107 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
154.6963 | 15,661.49 | 0.04199352 / 50.3922 | Обменять |
| 154.6863 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.48779947 | Обменять | |
| 154.1744 | 3,839.85 | 0.00025945 / 24.9059 | Обменять | |
| 154.0583 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 153.7126 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 153.1992 | 10,058.36 | 0.00652532 / 2.1751 | Обменять | |
| 152.4918 | 750.0000 | 0.00065577 / 4.9183 | Обменять | |
| 152.3430 | 58,938.75 | 0.00686499 / 7.0990 | Обменять | |
| 152.2302 | 947.9687 | 0.00137900 / 6.2272 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
150.6484 | 97,222.15 | 0.04349889 / 11.0471 | Обменять |
| 149.9827 | 100,191.95 | 0.00470600 / 17.4381 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.3248 | 3,143 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
149.2056 | 100,191.95 | 0.00472587 / 17.5087 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.7693 | 26,254 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 147.7693 | 26,254 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять | |
| 146.0111 | 145.4000 | 0.00200000 / 0.99580000 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 129.8609 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10813031 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |