← Главная
Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 9,715.82 | 68,147.03 | 0.20190844 / 16.8335 | Обменять | |
| 9,683.8 | 88,598.5 | 0.84157870 / 168.3157 | Обменять | |
| 9,513.78 | 9,500 | 0.00105100 / 1.0511 | Обменять | |
| 9,090.13 | 11,478.97 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 9,083.45 | 970,088.94 | 0.04199239 / 50.3909 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
9,071.18 | 970,088.94 | 0.04199352 / 50.3922 | Обменять |
| 9,057.8 | 8,555,940 | 0.13441718 / 84.0107 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
9,052.87 | 8,555,940 | 0.13451098 / 84.0694 | Обменять |
CryptoPetra — → C
|
9,052.19 | 2,442 | 0.00100000 / 0.02700000 | Обменять |
CryptoPetra — → X
|
9,052.19 | 2,692 | 0.00100000 / 0.29220000 | Обменять |
| 9,048.49 | 7,215,007.22 | 0.08699779 / 11.0471 | Обменять | |
| 9,036.65 | 1,010.67 | 0.00110000 / 0.11184117 | Обменять | |
| 9,016.75 | 154,261.06 | 0.00018406 / 17.1083 | Обменять | |
| 9,015.49 | 61,545.3 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 9,009.48 | 1,180,602.93 | 0.00050000 / 131.0400 | Обменять | |
| 8,994.6 | 3,967,569 | 0.00652532 / 2.1751 | Обменять | |
| 8,950.12 | 3,313.4 | 0.00003900 / 0.37020700 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
8,708.32 | 7,215,007.22 | 0.08699779 / 11.0471 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
|
8,636.36 | 1,529,312.77 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash — → AVAXC
|
8,636.36 | 1,529,312.77 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
8,636.36 | 1,529,313 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 8,636.36 | 1,529,313 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять | |
| 8,357.69 | 973,423.43 | 0.01825107 / 116.4705 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
8,217.43 | 986,092.48 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |